Vitesse Arnheim, Vitesse, 48.65, 535.png
Gelredome, 25000,
-----------------
Piet Velthuizen, TW86, 4000000, 8, 6487.jpg
Guram Kashia, AB87, 5000000, 30, 6496.jpg
Patrick vanAanholt, AB90, 3000000, 8, 6492.jpg
Cristian Cuevas, AB95, 1700000, 61, 38141.jpg
Kelvin Leerdam, AB90, 1000000, 8, 6841.jpg
Frank vanderStruijk, AB85, 700000, 8, 6491.jpg
Jan-Arie vanderHeijden, DM88, 2500000, 8, 6498.jpg
Theo Janssen, MI81, 3500000, 8, 6588.jpg
Christian Atsu, MI92, 6000000, 60, 5587.jpg
Gael Kakuta, MI91, 4000000, 4, 19884.jpg
Valeri Kazaishvili, MI93, 600000, 30, 6511.jpg
Renato Ibarra, MI91, 3500000, 55, 6515.jpg
Giorgi Chanturia, MI93, 1000000, 30, 6508.jpg
Lucas Piazon, OM94, 5000000, 59, 3260.jpg
Marko Vejinovic, OM90, 900000, 8, 6906.jpg
Davy Prpper, OM91, 750000, 8, 6501.jpg
Jonathan Reis, ST89, 3000000, 59, 6509.jpg
Mike Havenaar, ST87, 2500000, 63, 6510.jpg
